Melamine Powder Industrial Grade
CAS No:108-78-1
Appearance:White Powder




| Items | Standard | Result |
| Purity,wt/% | ≥99.95 | 99.99 |
| Acidity,mg/kg | ≤4 | 0.43 |
| Water,mg/kg | ≤100 | 44.71 |
| Other organic impurities,mg/kg | ≤100 | ND |
| Evaporation residue,mg/kg | ≤5 | 5 |
| Chrom,(Pt-Co) | ≤10 | 5 |

No 999,Jiangyue Rd, Minhang Dist ,201114,Shanghai ,China
[email protected]
Skype: richestgroup
+86 13472638548
WhatsApp: +86 13472638548